聯(lián)系我們
公司名稱:篤摯儀器(上海)有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
產(chǎn)品展示
CR-400和CR-410色差儀哪里不同的詳細(xì)資料:
CR-400和CR-410色差儀哪里不同
CR-400和CR-410不同在哪里?
主要不同是“照明、感光光學(xué)系統(tǒng)”和“測(cè)量直徑/照明直徑”。
<照明、感光光學(xué)系統(tǒng)>
CR-400是D/0(擴(kuò)散照明垂直感光方式)(執(zhí)行JIS Z8722/包括正反射光)。
CR-410是大面積擴(kuò)散照明垂直感光方式。
<測(cè)量直徑/照明直徑>
CR-400是Φ8mm/Φ11mm。
CR-410是Φ50mm/Φ53mm。
新型色彩色差計(jì)CR-400是廣受認(rèn)可和備受贊譽(yù)的CR-100、CR-200、CR-300系列的繼任者。它具備大量附加功能,用途更加廣泛,但卻*保留了全光學(xué)特性,因此確??梢耘c之前型號(hào)交換數(shù)據(jù)。CR-400的測(cè)量區(qū)域?yàn)?mm,適于測(cè)量各行業(yè)領(lǐng)域的反射色和色差。它能夠滿足配料、食品、原材料、成品、藥物及皮膚病學(xué)等多方面的應(yīng)用。
CR-400/410系統(tǒng)圖:
主要規(guī)格:
名稱 | 色彩色差計(jì) | |
---|---|---|
型號(hào) | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系統(tǒng) | 漫射照明/垂直測(cè)量接收探頭 (包含鏡面反射) | 大區(qū)域漫射照明/垂直測(cè)量接收探頭 (包含鏡面反射) |
傳感器 | 硅光敏元件(6組) | |
顯示范圍 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脈沖氙燈 | |
測(cè)量時(shí)間 | 1秒 | |
zui小測(cè)量間隔 | 3秒 | |
電池性能 | 約800次 | |
測(cè)量/照明區(qū)域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab0.07以內(nèi),白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 | |
器間差 | ?E*ab0.6以內(nèi) | ΔE*ab:0.8以內(nèi) |
(測(cè)量BCRA系列12色板的平均值) | ||
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 近似2°觀察角,符合CIE1931標(biāo)準(zhǔn)視察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
顯示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判斷*1 | 色差容差(矩形和橢圓形容差) | |
色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(shù)(zui高可設(shè)置6組) | |
語(yǔ)言 | 操作按鍵:英語(yǔ) | |
液晶顯示屏幕:英語(yǔ)(默認(rèn)) | ||
(顯示:德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),日語(yǔ))*1 | ||
內(nèi)存 | 1000(測(cè)量探頭和數(shù)據(jù)處理器存儲(chǔ)不同的數(shù)據(jù)) | |
標(biāo)準(zhǔn)色 | 100 | |
校正通道*1 | 20個(gè)(ch00:白板校正,ch01~ch19:用戶校正) | |
顯示 | 點(diǎn)陣式帶背光的液晶顯示器 | |
端口 | RS-232C(用于處理器/電腦) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出廠時(shí)為9600bps | |
電源 | 4節(jié)堿性電池或鎳氫電池,電源適配器 | |
尺寸 | 102(寬)× 217(高)× 63(長(zhǎng))mm | 102(寬)× 244(高)× 63(長(zhǎng))mm |
重量 | 約550g | 約570g |
含電池,不含RS-232C連接線 | ||
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度:85%以下,無(wú)凝露 | |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -20~40°C,相對(duì)濕度:85%以下,無(wú)凝露 | |
其他 | LCD背光開關(guān)功能,在開啟狀態(tài)時(shí),測(cè)量完成后保留30秒 |
*1在和數(shù)據(jù)處理器連接后,或者在沒(méi)有和一些可選配件,諸如處理器,色彩管理軟件等相連接時(shí),測(cè)量探頭的部分功能將不能使用;